1 cuota de $803.615,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
3 cuotas de $267.871,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
6 cuotas de $133.935,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
2 cuotas de $401.807,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
24 cuotas de $82.537,96 | Total $1.980.910,98 |
9 cuotas de $89.290,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
12 cuotas de $66.967,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
18 cuotas de $91.522,82 | Total $1.647.410,75 |
3 cuotas de $267.871,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $803.615,00 |
Samsung S20 FE 5G - Potencia y Estilo en tu Mano
PANTALLA: Disfrutá de una espectacular pantalla Super AMOLED de 6,5" con resolución de 2.400 x 1.080p y una tasa de refresco de 120 Hz, todo protegido por Gorilla Glass 3.
PROCESADOR: Equipado con el potente Samsung Exynos 990 (4G) o el Qualcomm Snapdragon 865 (5G), garantizando un rendimiento ágil y fluido.
MEMORIA Y ALMACENAMIENTO: Con opciones de 6 o 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante micro SD hasta 1 TB con tecnología UFS 3.1.
CÁMARAS: Capturá cada momento con su cámara trasera que incluye un lente principal de 12 MP, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP, además de una cámara frontal de 32 MP para selfies increíbles.
BATERÍA: Contá con una batería de 4.500 mAh que soporta carga rápida y carga inalámbrica, para que nunca te falte energía.
CONECTIVIDAD: Con tecnología 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y más, estarás siempre conectado.
OTROS: Incluye lector de huellas bajo pantalla y resistencia al agua y al polvo con clasificación IP68.
No te quedes sin el tuyo y llevá tu experiencia móvil a otro nivel.