| 2 cuotas de $377.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 3 cuotas de $251.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 6 cuotas de $125.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 9 cuotas de $83.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 12 cuotas de $62.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 1 cuota de $755.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 3 cuotas de $251.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 6 cuotas de $125.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 2 cuotas de $377.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 12 cuotas de $105.045,66 | Total $1.260.548,00 | |
| 24 cuotas de $77.330,87 | Total $1.855.941,00 |
| 9 cuotas de $83.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
| 12 cuotas de $109.355,45 | Total $1.312.265,50 |
| 18 cuotas de $85.809,94 | Total $1.544.579,00 |
| 3 cuotas de $251.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
DIMENSIONES Y PESO
162,9 x 75,8 x 8,65 mm
194,5 gramos
PANTALLA
AMOLED E4 de 6,62 pulgadas
Resolución FullHD`+ (2.400 x 1.080 píxeles)
397 ppp
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 360 Hz
Brillo máximo: 1.300 nits
PROCESADOR
Snapdragon 870
GPU Adreno 650
MEMORIA
RAM
8 GB LPDDR4x
8 GB RAM virtual
Almacenamiento
128/256 GB UFS 3.1
CÁMARAS
Cámara trasera
64 MP f/1.79
Gran angular 8 MP f/2.2, 119º
Macro 2 MP f/2.4, 4 cm
Flash LED
Cámara delantera
16 MP f/2.45
BATERÍA
5.000 mAh
Carga rápida 80W
SISTEMA OPERATIVO
Android 12 con Realme UI 3.0
CONECTIVIDAD
4G
WiFi 6
Bluetooth 5.2
Radio FM
GPS
USB tipo C
OTROS
Lector de huellas en pantalla
Altavoces duales Dolby Atmos
Dual nanoSIM
Refrigeración por cámara de vapor
*Clase B - Pequeños detalles estéticos
