| 2 cuotas de $1.086.261,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 3 cuotas de $724.174,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 6 cuotas de $362.087,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 9 cuotas de $241.391,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 12 cuotas de $181.043,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 1 cuota de $2.172.523,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 3 cuotas de $724.174,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 6 cuotas de $362.087,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 2 cuotas de $1.086.261,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 12 cuotas de $302.270,37 | Total $3.627.244,40 | |
| 24 cuotas de $222.520,67 | Total $5.340.496,04 |
| 9 cuotas de $241.391,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
| 12 cuotas de $314.671,85 | Total $3.776.062,23 |
| 18 cuotas de $246.919,31 | Total $4.444.547,55 |
| 3 cuotas de $724.174,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.172.523,00 |
PANTALLA
Disfrutá de una impresionante pantalla OLED de 6,1" Super Retina XDR con una resolución de 2.556 x 1.179 px (460 ppp). Con un brillo de hasta 2.000 nits, cada imagen cobra vida con colores vibrantes y detalles nítidos, gracias a la tecnología True Tone y HDR.
MEMORIA
Podés elegir entre opciones de almacenamiento de 128, 256 o 512 GB y 6 GB de RAM, asegurando que tengas espacio suficiente para tus aplicaciones y archivos.
CÁMARAS
Capturá momentos únicos con su cámara trasera de 48 MP y un ultra gran angular de 12 MP, además de un teleobjetivo 2x. La cámara frontal True Depth de 12 MP garantiza selfies increíbles.
CONECTIVIDAD Y OTROS
Con USB-C, Face ID, Dynamic Island y resistencia IP68, el iPhone 15 es la combinación perfecta de tecnología avanzada y diseño elegante.
¡No te quedes sin el tuyo y experimentá la excelencia de Apple!
