3 cuotas de $80.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
1 cuota de $240.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
3 cuotas de $80.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
6 cuotas de $40.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
2 cuotas de $120.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
24 cuotas de $24.752,61 | Total $594.062,54 |
9 cuotas de $26.777,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
12 cuotas de $20.083,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.999,00 |
18 cuotas de $27.447,11 | Total $494.047,95 |
Motorola Moto G04 - Rendimiento y Estilo en la Palma de tu Mano
SISTEMA OPERATIVO
El Motorola Moto G04 viene con Android™ 14, ofreciéndote una experiencia de usuario moderna y optimizada.
PROCESADOR
Con el potente Unisoc T606, este dispositivo garantiza un rendimiento fluido para todas tus actividades diarias.
MEMORIA
Disfrutá de 4 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 64 GB o 128 GB, ampliables para que tengas espacio de sobra para tus aplicaciones y archivos.
CÁMARAS
Capturá momentos únicos con su cámara trasera de 16 MP y la frontal de 5 MP, perfectas para selfies y fotos con amigos.
BATERÍA
Su batería de 5,000 mAh y la función de carga Turbo te aseguran que el Moto G04 te acompañe todo el día sin problemas.
DISEÑO
Con unas dimensiones de 163.49 mm x 74.53 mm x 7.99 mm y un peso de 178.8 g, es ligero y cómodo para llevar a cualquier lado.
CONECTIVIDAD
Con Bluetooth 5.0 y WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/u, estarás siempre conectado a lo que más importa.
¡No te quedes sin el Motorola Moto G04, donde el rendimiento y el diseño se combinan a la perfección!