1 cuota de $760.842,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
3 cuotas de $253.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
6 cuotas de $126.807,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
2 cuotas de $380.421,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
24 cuotas de $97.872,81 | Total $2.348.947,51 |
9 cuotas de $84.538,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
12 cuotas de $63.403,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
18 cuotas de $105.072,28 | Total $1.891.301,04 |
3 cuotas de $253.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
2 cuotas de $380.421,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
3 cuotas de $253.614,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
6 cuotas de $126.807,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
9 cuotas de $84.538,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
12 cuotas de $63.403,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.842,00 |
PROCESADOR
Octa core2.3 GHz
OS
Android 14
SENSORES
Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Brújula (Campo magnético), Giroscopio, Huella Dactilar, Luz ambiente
MEMORIA
Almacenamiento
256 GB
RAM
8 GB
CÁMARAS
Cámara Trasera
Principal: 50 MP (81.4°) F1.79 Gran angular y Macro: 8 MP (118.6°) F2.2
Cámara Frontal
32 MP (80.53°) F2.5
CONECTIVIDAD
Tarjeta SIM
Nano SIM
Bluetooth
BT 5.1
WiFi
802.11 a/b/g/n/ac - WIFI 5
NFC
Si
BATERÍA
Capacidad de Batería (mAh)
5000 mAh
Carga
Carga Turbo
DISEÑO
Dimensiones
161.91 x 73.6 x 7.09 mm
Peso
171g