| 2 cuotas de $397.309,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 3 cuotas de $264.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 6 cuotas de $132.436,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 9 cuotas de $88.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 12 cuotas de $66.218,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 1 cuota de $794.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 3 cuotas de $264.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 6 cuotas de $132.436,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 2 cuotas de $397.309,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 12 cuotas de $110.557,99 | Total $1.326.695,88 | |
| 24 cuotas de $81.388,85 | Total $1.953.332,43 |
| 9 cuotas de $88.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
| 12 cuotas de $115.093,94 | Total $1.381.127,28 |
| 18 cuotas de $90.312,86 | Total $1.625.631,55 |
| 3 cuotas de $264.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.619,00 |
PANTALLA
6,67 pulgadas
Resolución 1.5K (1.220 x 2.712 píxeles)
AMOLED 120 Hz
Brillo máximo de 1.800 nits
Corning Gorilla Glass 5
Dolby Vision
PROCESADOR
MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm)
GPU: Mali 615
MEMORIA
Almacenamiento
8GB / 12GB
RAM
256GB / 512GB
LPDDR5X / UFS 4.0
CÁMARAS
Cámara trasera
Principal: 64 megapíxeles, apertura f/1.7, OIS
Gran angular: megapíxeles, apertura f/2.2
Macro: 2 megapíxeles, apertura f/2.4
Cámara delantera
16 megapíxeles
BATERÍA
5.000 mAh
Carga rápida de 67 W (cargador incluido)
OS
Xiaomi HyperOS
POCO launcher
Android 14
CONECTIVIDAD
Doble nano SIM
5G
Bluetooth 5.4
WiFi 6
GPS
NFC
OTROS
Protección contra salpicaduras IP54
Lector de huellas bajo la pantalla
Emisor de infrarrojos
Altavoces dobles estéreo
Dolby Atmos
DIMENSIONES Y PESO
160,45 x 74,34 x 8,25 mm
186 g (plástico)
190 g (cuero vegano)
