1 cuota de $597.112,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
3 cuotas de $199.037,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
6 cuotas de $99.518,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
2 cuotas de $298.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
24 cuotas de $76.810,99 | Total $1.843.463,88 |
9 cuotas de $66.345,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
12 cuotas de $49.759,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
18 cuotas de $82.461,17 | Total $1.484.301,01 |
3 cuotas de $199.037,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
2 cuotas de $298.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
3 cuotas de $199.037,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
6 cuotas de $99.518,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
9 cuotas de $66.345,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
12 cuotas de $49.759,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.112,00 |
PANTALLA
Super AMOLED
6.7" FHD+ (1080×2400)
Infinity-U
Relación de aspecto 20:9
DIMENSIONES
164.3 x 76.7 x 7.9 mm
PROCESADOR
Qualcomm Snapdragon 675
Octa-Core
(Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz)
MEMORIA
RAM
6GB
Almacenamiento
128 GB UFS 2.1 + microSD hasta 512 GB
CÁMARAS
Cámara frontal
32 MP, F2.0
Cámara trasera
Principal de 32 MP f/1.7
Gran angular de 8MP f/2.2 (123°)
Profundidad de 5 MP f/2.2
OS
Android 9 Pie con One UI
BATERÍA
4.500 mAh con Super Fast Charging 25W
OTROS
Sensor de huellas en la pantalla, reconocimiento facial, cuerpo "3D Glasstic"