| 2 cuotas de $142.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 3 cuotas de $94.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 6 cuotas de $47.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 9 cuotas de $31.666,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 12 cuotas de $23.749,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 1 cuota de $284.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 3 cuotas de $94.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 6 cuotas de $47.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 2 cuotas de $142.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 12 cuotas de $39.652,86 | Total $475.834,33 | |
| 24 cuotas de $29.191,02 | Total $700.584,54 |
| 9 cuotas de $31.666,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
| 12 cuotas de $41.279,73 | Total $495.356,76 |
| 18 cuotas de $32.391,72 | Total $583.050,95 |
| 3 cuotas de $94.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.999,00 |
PANTALLA
LCD 6,5"
HD+
DIMENSIONES Y PESO
164,4 x 76,3 x 9,1 mm
192 g
PROCESADOR
Ocho núcleos
MEMORIA
RAM
4 GB
Almacenamiento
32 GB
MicroSD hasta 1 TB
CÁMARAS
Cámara frontal
5 MP
Cámara trasera
50 MP f/1.8
2 MP bokeh
BATERÍA
5.000 mAh
SISTEMA OPERATIVO
Android 12
One UI Core 4.1
CONECTIVIDAD
LTE
Wi-Fi ac
Bluetooth 5.0
