| 2 cuotas de $1.047.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 3 cuotas de $698.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 6 cuotas de $349.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 9 cuotas de $232.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 12 cuotas de $174.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 1 cuota de $2.094.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 3 cuotas de $698.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 6 cuotas de $349.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 2 cuotas de $1.047.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 12 cuotas de $291.345,20 | Total $3.496.142,40 | |
| 24 cuotas de $214.477,95 | Total $5.147.470,80 |
| 9 cuotas de $232.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
| 12 cuotas de $303.298,45 | Total $3.639.581,40 |
| 18 cuotas de $237.994,73 | Total $4.283.905,20 |
| 3 cuotas de $698.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.094.000,00 |
PANTALLA
OLED 6,1" Super Retina XDR
2.532 por 1.170px (460 ppp)
Hasta 1.200 nits
True Tone, HDR
PROCESADOR
Apple A18 Bionic
MEMORIA
Almacenamiento
128 / 256 / 512 GB
RAM
8 GB
DIMENSIONES Y PESO
147,67x 71,5 x 7,8 mm
167 g
Software
iOS 18
Apple Intelligence
CÁMARAS
Cámaras traseras
Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Cámara frontal
True Depth 12 MP, f /1.9
BATERÍA
N.d.
CONECTIVIDAD
USB-C 2
WiFi 6
NFC
OTROS
Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
